Deus Research Base Laser#2320607
niv. 45 · Élite
AION 2 · Lugar · Grupo
Atheron chose to build his secret research base in "Deus", where the vast storms that assault the Abyss are born. Inside, he hid a clone of himself, and put the facility under the strict management of his loyal subordinate, Laboratory Chief Nazmun.
Las criaturas que nombran las posiciones servidas de este lugar: world boss, nombrados, élites, monstruos. La tarjeta abre la ficha de la criatura.
Las monturas, compañeros, títulos y colecciones que suelta este lugar, con su ruta.
Los rangos servidos por las tablas de mazmorra del cliente.
Los niveles servidos de esta instancia: el nivel del palier y el equipo requerido.
Lo servido en bruto detrás de esta ficha: identificador, slug, mapa, facetas.
instance:DeusCenter_G_Groupinstance-deus-research-base-1005instanceDeusCenter_G_GroupPartyDeclaraciones del cliente
12 grupos
Estas declaraciones exactas del cliente no son un inventario completo de recompensas ni sustituyen otros datos de botín.
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 2-7 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 300.000.000 |
| SilentiumShown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 100.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-2 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 100.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-2 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 100.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 3-8 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 300.000.000 |
| SilentiumShown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 120.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-2 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 120.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-2 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 120.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 4-10 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 4-10 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 300.000.000 |
| SilentiumShown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 150.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 1-4 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-4 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 150.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 1-4 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-4 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 150.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 6-12 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 6-12 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 300.000.000 |
| SilentiumShown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 190.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 190.000 | 0 | 100.000.000 |
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglés | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 1 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in inglés | 190.000 | 0 | 100.000.000 |
Nadie ha escrito aquí todavía.