
Dhakan
niv. 80 · Boss nommé
AION 2 · Lieu · Groupe
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
Les créatures que les positions servies de ce lieu nomment : world boss, nommés, élites, monstres. La carte ouvre la fiche de la créature.
Les montures, compagnons, titres et collections que ce lieu lâche, avec leur route.
Les rangs servis par les tables de donjon du client.
Les paliers servis de cette instance : le niveau du palier et l'équipement requis.
Le brut servi derrière cette fiche : identifiant, slug, carte, facettes.
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyDéclarations du client
12 groupes
Ces déclarations exactes du client ne constituent pas l’inventaire complet des récompenses et ne remplacent pas les autres données de butin.
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 24 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 600 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 3-5 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 4 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 9 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 30 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 700 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 6-8 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 6 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 36 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 9-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 9-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 5-7 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 8-10 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 63 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 15-20 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 15-20 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 350 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 800 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 9-12 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 18-21 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 24 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 30 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 21 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 450 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 600 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 15 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 21 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 450 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 600 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 15 000 000 |
Commentaires0›
Personne n’a encore écrit ici.