
Heartbound Acolyte Priest
niv. 80 · Élite
AION 2 · Lieu · Groupe
Mirror of Scarlet Desire Description
Les créatures que les positions servies de ce lieu nomment : world boss, nommés, élites, monstres. La carte ouvre la fiche de la créature.
Les montures, compagnons, titres et collections que ce lieu lâche, avec leur route.
Les rangs servis par les tables de donjon du client.
Les paliers servis de cette instance : le niveau du palier et l'équipement requis.
Le brut servi derrière cette fiche : identifiant, slug, carte, facettes.
instance:MirrorHeart_G_Groupinstance-mirror-of-scarlet-desire-1011instanceMirrorHeart_G_GroupPartyDéclarations du client
12 groupes
Ces déclarations exactes du client ne constituent pas l’inventaire complet des récompenses et ne remplacent pas les autres données de butin.
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireDonnées en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 24 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 6-12 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 6-12 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 600 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 600 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 3-5 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 250 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 250 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 250 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireDonnées en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 30 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 780 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 800 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 6-8 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 260 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 260 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireDonnées en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 36 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 960 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 5-7 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 8-10 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 320 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 320 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireDonnées en anglais | 1 | 0 | 1 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 42 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 200 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 1 400 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Données en anglais | 6-8 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Données en anglais | 10-16 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumDonnées en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 20 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 400 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 400 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Données en anglais | 14 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 400 000 000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 400 000 000 |
| KinaDonnées en anglais | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 10 000 000 |
Commentaires0›
Personne n’a encore écrit ici.