
Dhakan
Lv80 · ネームドボス
AION 2 · 場所 · パーティー
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
この場所の提供済みの位置が示すクリーチャー:ワールドボス、ネームド、エリート、モンスター。カードでクリーチャーのシートを開きます。
この場所がドロップする騎乗物、コンパニオン、称号、コレクションと、その入手経路。
クライアントのダンジョンテーブルが提供するランク。
このインスタンスの提供済みの段階:段階レベルと必要装備。
このシートの背後にある提供済みの生データ:識別子、slug、マップ、ファセット。
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyクライアント宣言
12グループ
これはクライアントの正確な宣言であり、全報酬の一覧ではなく、ほかのドロップ情報を置き換えるものでもありません。
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 24 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 3-5 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 4 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 9 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 30 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 700,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 6 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 36 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 1,000,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 5-7 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 8-10 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 63 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 1,350,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 1,800,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 9-12 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in 英語 | 18-21 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 24 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 30,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 21 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 15,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in 英語 | 21 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 15,000,000 |
コメント0›
まだ誰も書いていません。