Deus Research Base Laser#2320607
Lv45 · エリート
AION 2 · 場所 · パーティー
Atheron chose to build his secret research base in "Deus", where the vast storms that assault the Abyss are born. Inside, he hid a clone of himself, and put the facility under the strict management of his loyal subordinate, Laboratory Chief Nazmun.
この場所の提供済みの位置が示すクリーチャー:ワールドボス、ネームド、エリート、モンスター。カードでクリーチャーのシートを開きます。
この場所がドロップする騎乗物、コンパニオン、称号、コレクションと、その入手経路。
クライアントのダンジョンテーブルが提供するランク。
このインスタンスの提供済みの段階:段階レベルと必要装備。
このシートの背後にある提供済みの生データ:識別子、slug、マップ、ファセット。
instance:DeusCenter_G_Groupinstance-deus-research-base-1005instanceDeusCenter_G_GroupPartyクライアント宣言
12グループ
これはクライアントの正確な宣言であり、全報酬の一覧ではなく、ほかのドロップ情報を置き換えるものでもありません。
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 3-8 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
まだ誰も書いていません。