
Spark Spirit
Lv63 · エリート
AION 2 · 場所 · パーティー
The Fire Temple was once a sight of pilgrimage for Ancient Daeva, where they gave their relics as offerings. Kromede, the fallen Silent Judicator and passionate treasure hunter, infiltrated the Fire Temple with her eyes set on these relics, only to be consumed by the Mirror of Desire. Ever since, Desire given shape in the form of Kromede has continued to tempt those who visit the Temple.
この場所の提供済みの位置が示すクリーチャー:ワールドボス、ネームド、エリート、モンスター。カードでクリーチャーのシートを開きます。
この場所がドロップする騎乗物、コンパニオン、称号、コレクションと、その入手経路。
このインスタンスの提供済みの段階:段階レベルと必要装備。
このシートの背後にある提供済みの生データ:識別子、slug、マップ、ファセット。
instance:Fire_Temple_N_Groupinstance-fire-temple-15instanceFire_Temple_N_GroupPartyクライアント宣言
6グループ
これはクライアントの正確な宣言であり、全報酬の一覧ではなく、ほかのドロップ情報を置き換えるものでもありません。
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 180,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 18,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 7 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 2,000 | 0 | 100,000,000 |
| Kromede Wing Featherdown (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 150,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 6,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 12,500,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 6,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 85,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 12,500,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 180,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 18,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 7 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 170,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 2,000 | 0 | 100,000,000 |
| Kromede Wing Featherdown (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 150,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 6,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 170,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 12,500,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 6,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 170,000 | 0 | 100,000,000 |
| Artwork Scrap: Fire Temple (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 12,500,000 |
コメント0›
まだ誰も書いていません。