Distorted Elite Knight
Lv68 · エリート
AION 2 · 場所 · パーティー
Once a sacred temple imbued with Yustiel's blessings and the very essence of life, a dimensional rift caused it to become submerged in an unknown place, where it was transformed into an underwater dimension where light and even time are distorted. As a result, the resident Daeva had their own life essence warped, twisting their physical forms beyond recognition. They now retain only the instinct to protect their temple.
この場所の提供済みの位置が示すクリーチャー:ワールドボス、ネームド、エリート、モンスター。カードでクリーチャーのシートを開きます。
この場所がドロップする騎乗物、コンパニオン、称号、コレクションと、その入手経路。
クライアントのダンジョンテーブルが提供するランク。
このインスタンスの提供済みの段階:段階レベルと必要装備。
このシートの背後にある提供済みの生データ:識別子、slug、マップ、ファセット。
instance:SunkenTemple_G_Groupinstance-submerged-life-temple-1010instanceSunkenTemple_G_GroupPartyクライアント宣言
12グループ
これはクライアントの正確な宣言であり、全報酬の一覧ではなく、ほかのドロップ情報を置き換えるものでもありません。
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 30 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 36 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 42 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 48 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| SilentiumShown in 英語 | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in 英語 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in 英語 | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英語 | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
コメント0›
まだ誰も書いていません。