정예
데우스 연구기지 레이저#2320607
Lv45 · 정예
AION 2 · 장소 · 파티
어비스 폭풍이 발생하는 불안정한 어비스, '데우스'에 세워진 아테론의 비밀 연구기지이다. 아테론이 만약을 대비해 자신의 복제를 숨겨둔 곳으로 그의 충실한 부하 '연구소장 나즈문'이 엄격히 관리하고 있다.
이 장소의 제공된 위치가 가리키는 생물: 월드 보스, 네임드, 정예, 몬스터. 카드를 누르면 생물 정보를 엽니다.
이 장소가 떨어뜨리는 탈것, 동료, 칭호, 컬렉션과 그 경로.
클라이언트의 던전 테이블이 제공하는 등급.
이 인스턴스의 제공된 단계: 단계 레벨과 필요 장비.
이 정보 뒤의 원본 데이터: 식별자, slug, 지도, 패싯.
instance:DeusCenter_G_Groupinstance-deus-research-base-1005instanceDeusCenter_G_GroupParty클라이언트 선언
그룹 12개
이 정확한 클라이언트 선언은 전체 보상 목록이 아니며 다른 전리품 데이터를 대체하지 않습니다.
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 2-7 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 실렌티움 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 3-8 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 실렌티움 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 실렌티움 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 실렌티움 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 100,000,000 |
| 키나(각인) | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.