
Arkanis Elite Defender#2330706
poz. 45 · Elita
AION 2 · Miejsce · Drużyna
After the fall of AION, a section of the of the Arcanis Air Temple fell into the Abyss and was tainted by the power of the Void. In the process, beings of the Void absorbed the temple's spirits and were reborn with new bodies, and now occupy the shattered temple.
Stworzenia, które wskazują podane pozycje tego miejsca: world bossy, nazwane, elity, potwory. Karta otwiera kartę stworzenia.
Wierzchowce, towarzysze, tytuły i kolekcje, które wypadają w tym miejscu, wraz z ich drogą.
Rangi udostępniane przez tabele lochów klienta.
Podane progi tej instancji: poziom progu i wymagany ekwipunek.
Surowe dane za tą kartą: identyfikator, slug, mapa, fasety.
instance:Arkanis_G_Groupinstance-shattered-arkanis-1006instanceArkanis_G_GroupPartyDeklaracje klienta
Grupy: 12
Te dokładne deklaracje klienta nie są pełnym wykazem nagród i nie zastępują innych danych o łupach.
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 2-7 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 300 000 000 |
| SilentiumShown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 100 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-2 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 100 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-2 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 100 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 3-8 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 300 000 000 |
| SilentiumShown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 120 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-2 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 120 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-2 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 120 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 4-10 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 4-10 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 300 000 000 |
| SilentiumShown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 150 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 1-4 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-4 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 150 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 1-4 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-4 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 150 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 6-12 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 6-12 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 300 000 000 |
| SilentiumShown in angielski | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 190 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 190 000 | 0 | 100 000 000 |
Surowa frakcja: ERace::All
| Przedmiot | Ilość | Surowe ulepszenie | Surowe prawdopodobieństwo |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in angielski | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in angielski | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in angielski | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Kina (Bound)Shown in angielski | 190 000 | 0 | 100 000 000 |
Nikt jeszcze tu nie napisał.