
Dhakan
nv. 80 · Chefe nomeado
AION 2 · Lugar · Grupo
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
As criaturas que as posições servidas deste lugar nomeiam: world boss, nomeados, elites, monstros. O cartão abre a ficha da criatura.
As montarias, companheiros, títulos e coleções que este lugar derruba, com sua rota.
Os ranques servidos pelas tabelas de masmorra do cliente.
Os patamares servidos desta instância: o nível do patamar e o equipamento necessário.
O bruto servido por trás desta ficha: identificador, slug, mapa, facetas.
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyDeclarações do cliente
12 grupos
Estas declarações exatas do cliente não são um inventário completo de recompensas e não substituem outros dados de saque.
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 24 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 600.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 3-5 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in inglês | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in inglês | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 20.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in inglês | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in inglês | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 4 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 9 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 30 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 700.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 6-8 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in inglês | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in inglês | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 20.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in inglês | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in inglês | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 6 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 36 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 9-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 9-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 1.000.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 5-7 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 8-10 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in inglês | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in inglês | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 20.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in inglês | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in inglês | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 10.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 63 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 15-20 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 15-20 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 1.350.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 1.800.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 9-12 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in inglês | 18-21 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in inglês | 24 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in inglês | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglês | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 30.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 21 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 450.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 600.000.000 |
| KinaShown in inglês | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 15.000.000 |
Facção bruta: ERace::All
| Item | Quantidade | Encantamento bruto | Probabilidade bruta |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in inglês | 21 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in inglês | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglês | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 450.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 600.000.000 |
| KinaShown in inglês | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in inglês | 1 | 0 | 15.000.000 |
Comentários0›
Ninguém escreveu aqui ainda.