
Dhakan
ур. 80 · Именной босс
AION 2 · Место · Группа
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
Существа, которых называют опубликованные позиции этого места: мировые боссы, именные, элита, монстры. Карточка открывает лист существа.
Ездовые животные, спутники, титулы и коллекции, которые выпадают в этом месте, с их путём.
Ранги, которые предоставляют таблицы подземелий клиента.
Ступени этой инстанции: уровень ступени и требуемое снаряжение.
Сырые данные за этим листом: идентификатор, slug, карта, грани.
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyОбъявления клиента
Групп: 12
Эти точные объявления клиента не являются полным списком наград и не заменяют другие данные о добыче.
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 24 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 600 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in английский | 3-5 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in английский | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumShown in английский | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaShown in английский | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 20 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaShown in английский | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 1-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 200 000 000 |
| KinaShown in английский | 285 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 4 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 9 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 30 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 7-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 700 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in английский | 4-6 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in английский | 6-8 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumShown in английский | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaShown in английский | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 20 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaShown in английский | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaShown in английский | 335 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 6 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 36 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 9-13 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 9-13 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 900 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 1 000 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in английский | 5-7 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in английский | 8-10 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumShown in английский | 16 | 0 | 100 000 000 |
| KinaShown in английский | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 20 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaShown in английский | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 2-5 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 300 000 000 |
| KinaShown in английский | 400 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 10 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 12 | 0 | 100 000 000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 63 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 15-20 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 15-20 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 1 350 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 1 800 000 000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in английский | 9-12 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in английский | 18-21 | 0 | 100 000 000 |
| SilentiumShown in английский | 24 | 0 | 100 000 000 |
| KinaShown in английский | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneShown in английский | 3 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 30 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 21 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 450 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 600 000 000 |
| KinaShown in английский | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 15 000 000 |
Исходная фракция: ERace::All
| Предмет | Количество | Исходное усиление | Исходная вероятность |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in английский | 21 | 0 | 100 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in английский | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in английский | 4-7 | 0 | 20 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 450 000 000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 600 000 000 |
| KinaShown in английский | 700 000 | 0 | 100 000 000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in английский | 1 | 0 | 15 000 000 |
Комментарии0›
Здесь ещё никто не писал.