
Dhakan
ลว. 80 · บอสมีชื่อ
AION 2 · สถานที่ · ปาร์ตี้
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
สิ่งมีชีวิตที่ตำแหน่งที่ให้บริการของสถานที่นี้ระบุ: เวิลด์บอส บอสมีชื่อ อีลิท มอนสเตอร์ การ์ดจะเปิดหน้าข้อมูลของสิ่งมีชีวิต
พาหนะ สหาย ตำแหน่ง และคอลเลกชันที่สถานที่นี้ดรอป พร้อมเส้นทางของมัน
ระดับที่ตารางดันเจี้ยนของไคลเอนต์ให้บริการ
ระดับขั้นที่ให้บริการของอินสแตนซ์นี้: เลเวลของขั้นและอุปกรณ์ที่ต้องการ
ข้อมูลดิบเบื้องหลังหน้านี้: รหัส slug แผนที่ แง่มุม
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyการประกาศจากไคลเอนต์
12 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 24 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 3-5 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 9 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 30 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 700,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 36 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 5-7 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 8-10 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 63 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,350,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,800,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 9-12 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 18-21 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 24 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in อังกฤษ | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 30,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 21 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 15,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 21 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 15,000,000 |
ความคิดเห็น0›
ยังไม่มีใครเขียนที่นี่