Deus Research Base Laser#2320607
ลว. 45 · อีลิท
AION 2 · สถานที่ · ปาร์ตี้
Atheron chose to build his secret research base in "Deus", where the vast storms that assault the Abyss are born. Inside, he hid a clone of himself, and put the facility under the strict management of his loyal subordinate, Laboratory Chief Nazmun.
สิ่งมีชีวิตที่ตำแหน่งที่ให้บริการของสถานที่นี้ระบุ: เวิลด์บอส บอสมีชื่อ อีลิท มอนสเตอร์ การ์ดจะเปิดหน้าข้อมูลของสิ่งมีชีวิต
พาหนะ สหาย ตำแหน่ง และคอลเลกชันที่สถานที่นี้ดรอป พร้อมเส้นทางของมัน
ระดับที่ตารางดันเจี้ยนของไคลเอนต์ให้บริการ
ระดับขั้นที่ให้บริการของอินสแตนซ์นี้: เลเวลของขั้นและอุปกรณ์ที่ต้องการ
ข้อมูลดิบเบื้องหลังหน้านี้: รหัส slug แผนที่ แง่มุม
instance:DeusCenter_G_Groupinstance-deus-research-base-1005instanceDeusCenter_G_GroupPartyการประกาศจากไคลเอนต์
12 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 3-8 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
ความคิดเห็น0›
ยังไม่มีใครเขียนที่นี่