
Heartbound Acolyte Priest
ลว. 80 · อีลิท
AION 2 · สถานที่ · ปาร์ตี้
Mirror of Scarlet Desire Description
สิ่งมีชีวิตที่ตำแหน่งที่ให้บริการของสถานที่นี้ระบุ: เวิลด์บอส บอสมีชื่อ อีลิท มอนสเตอร์ การ์ดจะเปิดหน้าข้อมูลของสิ่งมีชีวิต
พาหนะ สหาย ตำแหน่ง และคอลเลกชันที่สถานที่นี้ดรอป พร้อมเส้นทางของมัน
ระดับที่ตารางดันเจี้ยนของไคลเอนต์ให้บริการ
ระดับขั้นที่ให้บริการของอินสแตนซ์นี้: เลเวลของขั้นและอุปกรณ์ที่ต้องการ
ข้อมูลดิบเบื้องหลังหน้านี้: รหัส slug แผนที่ แง่มุม
instance:MirrorHeart_G_Groupinstance-mirror-of-scarlet-desire-1011instanceMirrorHeart_G_GroupPartyการประกาศจากไคลเอนต์
12 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 24 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 3-5 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 30 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 780,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 800,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 260,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 260,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 36 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 960,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 5-7 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 8-10 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 320,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 320,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,000,000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 42 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,400,000,000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in อังกฤษ | 10-16 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 20,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 10,000,000 |
ความคิดเห็น0›
ยังไม่มีใครเขียนที่นี่