Distorted Elite Knight
ลว. 68 · อีลิท
AION 2 · สถานที่ · ปาร์ตี้
Once a sacred temple imbued with Yustiel's blessings and the very essence of life, a dimensional rift caused it to become submerged in an unknown place, where it was transformed into an underwater dimension where light and even time are distorted. As a result, the resident Daeva had their own life essence warped, twisting their physical forms beyond recognition. They now retain only the instinct to protect their temple.
สิ่งมีชีวิตที่ตำแหน่งที่ให้บริการของสถานที่นี้ระบุ: เวิลด์บอส บอสมีชื่อ อีลิท มอนสเตอร์ การ์ดจะเปิดหน้าข้อมูลของสิ่งมีชีวิต
พาหนะ สหาย ตำแหน่ง และคอลเลกชันที่สถานที่นี้ดรอป พร้อมเส้นทางของมัน
ระดับที่ตารางดันเจี้ยนของไคลเอนต์ให้บริการ
ระดับขั้นที่ให้บริการของอินสแตนซ์นี้: เลเวลของขั้นและอุปกรณ์ที่ต้องการ
ข้อมูลดิบเบื้องหลังหน้านี้: รหัส slug แผนที่ แง่มุม
instance:SunkenTemple_G_Groupinstance-submerged-life-temple-1010instanceSunkenTemple_G_GroupPartyการประกาศจากไคลเอนต์
12 กลุ่ม
การประกาศจากไคลเอนต์ที่ตรงตามต้นฉบับนี้ไม่ใช่รายการรางวัลทั้งหมด และไม่แทนที่ข้อมูลของดรอปอื่น
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 30 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 36 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 600,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 200,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 110,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 42 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 900,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 14 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 115,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 48 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 420,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| SilentiumShown in อังกฤษ | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 16 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
ฝ่ายแบบค่าดิบ: ERace::All
| ไอเทม | จำนวน | ค่าดิบการเสริมพลัง | ค่าดิบความน่าจะเป็น |
|---|---|---|---|
| Fragment: Marchutan's Trace (Bound)Shown in อังกฤษ | 16 | 0 | 100,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in อังกฤษ | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 140,000,000 |
| Shard: Harmonious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Shard: Mysterious Crystal (Bound)Shown in อังกฤษ | 1 | 0 | 400,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in อังกฤษ | 125,000 | 0 | 100,000,000 |
ความคิดเห็น0›
ยังไม่มีใครเขียนที่นี่