
Dhakan
sv. 80 · Adlı boss
AION 2 · Yer · Grup
Formerly part of the Ferocious Horn Den before it was drawn into the Abyss, this den is now ruled by Gargaum, who has mastered the power of the primal Mau. Once defeated and exiled by Nuakum, Gargaum returned and subdued his former tribe through his newfound strength. When the full moon rises, he revels in the hunt, slaughtering even his fellow Mau.
Bu yerin sunulan konumlarının adlandırdığı yaratıklar: dünya bossları, adlı, elitler, canavarlar. Kart, yaratığın sayfasını açar.
Bu yerin düşürdüğü binekler, yoldaşlar, unvanlar ve koleksiyonlar, rotalarıyla birlikte.
İstemcinin zindan tablolarının sunduğu rütbeler.
Bu instansın sunulan kademeleri: kademe seviyesi ve gereken ekipman.
Bu sayfanın arkasındaki ham veri: kimlik, slug, harita, fasetler.
instance:FafniteGully_G_Groupinstance-abyssal-horn-den-1015instanceFafniteGully_G_GroupPartyİstemci bildirimleri
12 grup
Bu kesin istemci bildirimleri ödüllerin tam listesi değildir ve diğer ganimet verilerinin yerini almaz.
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 24 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 600.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 3-5 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 4 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 9 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 30 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 700.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 6-8 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 6 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 36 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 9-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 9-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 5-7 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 8-10 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 16 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Sync Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 63 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 15-20 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 15-20 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.350.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.800.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 9-12 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 18-21 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 24 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in İngilizce | 3.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 30.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 21 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 450.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 600.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 15.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 21 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 4-7 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 450.000.000 |
| Shard: Pure Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 600.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 700.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Abyssal Horn Den (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 15.000.000 |
Yorumlar0›
Buraya henüz kimse yazmadı.