
Heartbound Acolyte Priest
sv. 80 · Elit
AION 2 · Yer · Grup
Mirror of Scarlet Desire Description
Bu yerin sunulan konumlarının adlandırdığı yaratıklar: dünya bossları, adlı, elitler, canavarlar. Kart, yaratığın sayfasını açar.
Bu yerin düşürdüğü binekler, yoldaşlar, unvanlar ve koleksiyonlar, rotalarıyla birlikte.
İstemcinin zindan tablolarının sunduğu rütbeler.
Bu instansın sunulan kademeleri: kademe seviyesi ve gereken ekipman.
Bu sayfanın arkasındaki ham veri: kimlik, slug, harita, fasetler.
instance:MirrorHeart_G_Groupinstance-mirror-of-scarlet-desire-1011instanceMirrorHeart_G_GroupPartyİstemci bildirimleri
12 grup
Bu kesin istemci bildirimleri ödüllerin tam listesi değildir ve diğer ganimet verilerinin yerini almaz.
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 24 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 6-12 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 6-12 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 600.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 600.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 3-5 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 250.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 250.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 200.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 250.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 30 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 780.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 800.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 4-6 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 6-8 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 260.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 1-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 260.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 285.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 36 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 960.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 5-7 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 8-10 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 320.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 12 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 320.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 335.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment of Scarlet DesireShown in İngilizce | 1 | 0 | 1.000.000 |
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 42 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 7-13 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 900.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.200.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 1.400.000.000 |
| Intermediate Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 6-8 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Training Arcana (Bound)Shown in İngilizce | 10-16 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 20.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 400.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 400.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Ham fraksiyon: ERace::All
| Eşya | Miktar | Ham güçlendirme | Ham olasılık |
|---|---|---|---|
| Fragment: Yustiel's Trace (Bound)Shown in İngilizce | 14 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in İngilizce | 2-5 | 0 | 20.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 300.000.000 |
| Shard: Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 400.000.000 |
| Shard: Splendent Noble Crystal (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 400.000.000 |
| KinaShown in İngilizce | 400.000 | 0 | 100.000.000 |
| Statue Scrap: Kromede's Desolation (Bound)Shown in İngilizce | 1 | 0 | 10.000.000 |
Yorumlar0›
Buraya henüz kimse yazmadı.