
Abyssal Drakan Armed Soldier
cấp 76 · Quái vật
AION 2 · Địa điểm · Đột kích
—
Những sinh vật mà các vị trí được cung cấp của địa điểm này gọi tên: world boss, có tên, tinh nhuệ, quái vật. Thẻ mở trang của sinh vật.
Thú cưỡi, đồng hành, danh hiệu và bộ sưu tập mà nơi này rơi ra, cùng lộ trình của chúng.
Các bậc được cung cấp của phó bản này: cấp của bậc và trang bị yêu cầu.
Dữ liệu thô đằng sau trang này: mã, slug, bản đồ, khía cạnh.
instance:ReforgedAbyss_Groupinstance-abyssal-forge-ludra-10instanceReforgedAbyss_GroupRaidKhai báo từ client
3 nhóm
Các khai báo chính xác từ client này không phải là danh sách đầy đủ mọi phần thưởng và không thay thế dữ liệu chiến lợi phẩm khác.
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Sync Stone (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 16 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 9-13 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 9-13 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 600.000.000 |
| Radiant Balaur's Essence (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 100.000.000 |
| SilentiumShown in Tiếng Anh | 40 | 0 | 100.000.000 |
| Kina (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| KinaShown in Tiếng Anh | 1.000.000 | 0 | 100.000.000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 1.200.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 400.000.000 |
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Sync Stone (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3-7 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3-7 | 0 | 100.000.000 |
| Radiant Balaur's Essence (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 50.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 135.000.000 |
Phe nguyên bản: ERace::All
| Vật phẩm | Số lượng | Cường hóa nguyên bản | Xác suất nguyên bản |
|---|---|---|---|
| Sync Stone (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3-7 | 0 | 100.000.000 |
| Amplify Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in Tiếng Anh | 3-7 | 0 | 100.000.000 |
| Radiant Balaur's Essence (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 50.000.000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in Tiếng Anh | 1 | 0 | 135.000.000 |
Chưa có ai viết ở đây.