Công cụ
AION 2 của tôiTrình mô phỏng vật phẩm
Chọn vật phẩm, chỉnh cấp nâng cấp và chỉ số phụ, rồi xem các chỉ số của vật phẩm bạn tạo.
Dữ liệu ở phiên bản KR · kr-107
Chọn vật phẩm, chỉnh cấp nâng cấp và chỉ số phụ, rồi xem các chỉ số của vật phẩm bạn tạo.
Ô: 5
Đá chưa có tên, không đưa vào lựa chọn: 12.
Đá đọc từ máy khách KR 107.
—
Ô: 1
Không có dữ liệu cho vật phẩm này trong phiên bản này.
| Chỉ số | Chỉ số cơ bản | Chỉ số cộng thêm ở cấp này | Đột phá | Giá trị đã chọn | Tổng chỉ số vật phẩm |
|---|---|---|---|---|---|
| Tấn công tối thiểu | 452 | 0 | 0 | — | — |
| Tấn công tối đa | 581 | 0 | 0 | — | — |
| Chính xác | 100 | 0 | 0 | — | — |
| Chí mạng | 50 | 0 | 0 | — | — |
| Chặn đòn | 50 | 0 | 0 | — | — |
| Giảm sát thương khi đỡ đòn (tỷ lệ) | 3.100 | 0 | 0 | — | — |
| Giảm sát thương khi chặn bằng khiên (tỷ lệ) | 4.500 | 0 | 0 | — | — |
| Giảm sát thương khi đỡ đòn (lượng) | 100.000 | 0 | 0 | — | — |
| Giảm sát thương khi chặn bằng khiên (lượng) | 100.000 | 0 | 0 | — | — |
Chọn các giá trị còn thiếu để hoàn thiện tổng chỉ số.