怪物

亞空間寄生蟲子
Lv76 · 怪物
AION 2 · 地點 · 隊伍
軍團長巴卡爾摩在永恆之塔崩壞時,落入了次元的縫隙,且在熬過近乎無限的時間裡,獲得了巨大的力量。 在吸收了無數個次元能量的亞空間德拉烏伯尼爾中,巴卡爾摩掙脫了肉體的束縛,成為超越性的存在,並正在苦惱再造宇宙的方法。
此地點已提供位置所指向的生物:世界首領、具名、精英、怪物。卡片會開啟該生物的資料頁。
此地掉落的坐騎、夥伴、稱號與收藏,以及取得路線。
此副本已提供的階段:階段等級與需求裝備。
此資料頁背後的原始資料:識別碼、slug、地圖、面向。
instance:CradleNihility_N_Groupinstance-cradle-of-nihility-24instanceCradleNihility_N_GroupParty客戶端宣告
6 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 空虛銀角(外觀:頭盔)(刻印) | 1 | 0 | 2,000,000 |
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| Philosopher's Stone: Revelation (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 6,000,000 |
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 30 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 180,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 30,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 9 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 270,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 2,500 | 0 | 100,000,000 |
| 無我翅膀羽毛(刻印) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 50,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 270,000 | 0 | 100,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 270,000 | 0 | 100,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 空虛銀角(外觀:頭盔)(刻印) | 1 | 0 | 2,000,000 |
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| Philosopher's Stone: Revelation (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 3,000,000 |
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 24 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 180,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 30,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 9 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 2,500 | 0 | 100,000,000 |
| 無我翅膀羽毛(刻印) | 1 | 0 | 150,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 25,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 12,500,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:瑪爾庫坦痕跡(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 60,000,000 |
| Balaur's Essence (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
| 名畫殘跡:無之搖籃(刻印) | 1 | 0 | 12,500,000 |
留言0›
還沒有人在這裡留言。