精英
德烏斯研究基地雷射#2320607
Lv45 · 精英
AION 2 · 地點 · 隊伍
建立在發生深淵暴風的不穩定的深淵——「德烏斯」的阿特隆祕密研究基地。 阿特隆為了以防萬一,將自己的複製品隱藏在此,並由他衷心的部下「研究所長納茲文」嚴格管理。
此地點已提供位置所指向的生物:世界首領、具名、精英、怪物。卡片會開啟該生物的資料頁。
此地掉落的坐騎、夥伴、稱號與收藏,以及取得路線。
客戶端副本資料表提供的等級。
此副本已提供的階段:階段等級與需求裝備。
此資料頁背後的原始資料:識別碼、slug、地圖、面向。
instance:DeusCenter_G_Groupinstance-deus-research-base-1005instanceDeusCenter_G_GroupParty客戶端宣告
12 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 3-8 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
留言0›
還沒有人在這裡留言。