精英

被汙染的斯拉克監督官#2300393
Lv92 · 精英
AION 2 · 地點 · 隊伍
克雷恩是雷帕爾團的天才匠人——諾伊蘭拒絕命令並逃脫後創立的技術團體。 他們成功合成了拯救奧德枯竭的世界所需的「替代奧德能量」, 但卻因為太過危險且不穩定,諾伊蘭自願中斷了研究,且將研究室封印了起來。 反對諾伊蘭這項決定的激進派克雷恩,潛入了封鎖的研究室後,以活體生物為目標繼續進行了駭人的實驗。 最初的目的早已被遺忘。如今,他們為了這項實驗,正將自己推入無盡的瘋狂之中。
此地點已提供位置所指向的生物:世界首領、具名、精英、怪物。卡片會開啟該生物的資料頁。
此地掉落的坐騎、夥伴、稱號與收藏,以及取得路線。
客戶端副本資料表提供的等級。
此副本已提供的階段:階段等級與需求裝備。
此資料頁背後的原始資料:識別碼、slug、地圖、面向。
instance:LegacyNoiran_G_Groupinstance-noiran-s-hidden-legacy-1013instanceLegacyNoiran_G_GroupParty客戶端宣告
12 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 2 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 24 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| 中級修練阿爾卡那(刻印) | 3-5 | 0 | 100,000,000 |
| 下級修練阿爾卡那(刻印) | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 200,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 4 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 9 | 0 | 100,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 30 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 700,000,000 |
| 中級修練阿爾卡那(刻印) | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| 下級修練阿爾卡那(刻印) | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 6 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 36 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 9-13 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 900,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 1,000,000,000 |
| 中級修練阿爾卡那(刻印) | 5-7 | 0 | 100,000,000 |
| 下級修練阿爾卡那(刻印) | 8-10 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 16 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 20,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 10,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 調整石破片(英雄)(刻印) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 調整石破片(獨特)(刻印) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 63 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 15-20 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 1,350,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 1,800,000,000 |
| 中級修練阿爾卡那(刻印) | 9-12 | 0 | 100,000,000 |
| 下級修練阿爾卡那(刻印) | 18-21 | 0 | 100,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 24 | 0 | 100,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英文 | 3,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 30,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 21 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 15,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 碎片:尤斯迪埃痕跡(刻印) | 21 | 0 | 100,000,000 |
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 4-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 450,000,000 |
| Fragment: Purifying Crystal (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 600,000,000 |
| KinaShown in 英文 | 700,000 | 0 | 100,000,000 |
| Statue Scrap: Noiran's Hidden Legacy (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 15,000,000 |
留言0›
還沒有人在這裡留言。