精英

雅爾卡尼斯精銳守護兵#2330706
Lv45 · 精英
AION 2 · 地點 · 隊伍
永恆之塔崩壞後,雅爾卡尼斯空中神殿的一部分流入深淵的境界,並被空虛的氣息浸染。 在此過程中,吸收了神殿精靈並獲得全新肉體的空虛存在出現,占領了破碎的神殿。
此地點已提供位置所指向的生物:世界首領、具名、精英、怪物。卡片會開啟該生物的資料頁。
此地掉落的坐騎、夥伴、稱號與收藏,以及取得路線。
客戶端副本資料表提供的等級。
此副本已提供的階段:階段等級與需求裝備。
此資料頁背後的原始資料:識別碼、slug、地圖、面向。
instance:Arkanis_G_Groupinstance-shattered-arkanis-1006instanceArkanis_G_GroupParty客戶端宣告
12 個群組
這些精確的客戶端宣告並非完整獎勵清單,也不會取代其他掉落資料。
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 2-7 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 100,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 3-8 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-2 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 120,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 4-10 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-4 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 150,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 300,000,000 |
| SilentiumShown in 英文 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
陣營原始值: ERace::All
| 物品 | 數量 | 強化原始值 | 機率原始值 |
|---|---|---|---|
| 突破石碎片(英雄)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 突破石碎片(獨特)(刻印) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英文 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Kina (Bound)Shown in 英文 | 190,000 | 0 | 100,000,000 |
還沒有人在這裡留言。