
魔石
欄位:3
未提供名稱的石頭(不列入選項):12
石頭讀取自 KR 107 用戶端。
Theostone
—
欄位:1
此版本未提供這項物品的資料。
物品總計| 屬性 | 基礎屬性 | 階段加成 | 突破 | 已選數值 | 物品總計 |
|---|
| 最小攻擊力 | 172 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 最大攻擊力 | 221 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 命中 | 100 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 暴擊 | 50 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 格擋 | 50 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 武器格擋傷害減少率 | 2,300 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 盾牌格擋傷害減少率 | 3,500 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 武器格擋傷害減少量 | 100,000 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 盾牌格擋傷害減少量 | 100,000 | 0 | 0 | — | — |
|---|
選擇尚未填入的數值,以補全總計。