
魔石
欄位:4
未提供名稱的石頭(不列入選項):12
石頭讀取自 KR 107 用戶端。
Theostone
—
欄位:1
此版本未提供這項物品的資料。
物品總計| 屬性 | 基礎屬性 | 階段加成 | 突破 | 已選數值 | 物品總計 |
|---|
| 最小攻擊力 | 348 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 最大攻擊力 | 479 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 命中 | 75 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 暴擊 | 100 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 格擋 | 125 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 武器格擋傷害減少率 | 3,000 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| 武器格擋傷害減少量 | 100,000 | 0 | 0 | — | — |
|---|
| PVE傷害增幅 | 500 | 0 | 0 | — | — |
|---|
選擇尚未填入的數值,以補全總計。