Rohe Client-Deklarationen · 4 Gruppen
Client-Deklarationen
Deklarierte Belohnungsgruppen
4 Gruppen
Diese exakten Client-Deklarationen sind kein vollständiges Verzeichnis aller Belohnungen und ersetzen keine anderen Beutedaten.
Gruppe 17 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in Englisch | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in Englisch | 3 | 0 | 100.000.000 |
Gruppe 28 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
Gruppe 37 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in Englisch | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in Englisch | 3 | 0 | 100.000.000 |
Gruppe 48 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in Englisch | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in Englisch | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
Herkunft
Quelle: Spielclient · Zuverlässigkeit: 100%