Rohe Client-Deklarationen · 2 Gruppen
Client-Deklarationen
Deklarierte Belohnungsgruppen
2 Gruppen
Diese exakten Client-Deklarationen sind kein vollständiges Verzeichnis aller Belohnungen und ersetzen keine anderen Beutedaten.
Gruppe 17 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 2.000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in Englisch | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Lucky Gathering Materials Bundle (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
Gruppe 27 Gegenstände+
Direkte Deklaration
Quellkontexte (2)
- Empfängertyp
- world-object
- Empfängertyp
- world-object
Rohfraktion: ERace::All
| Gegenstand | Menge | Rohe Verzauberung | Rohe Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in Englisch | 1.000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in Englisch | 2.000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in Englisch | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Shown in Englisch | 8 | 0 | 100.000.000 |
| Lucky Gathering Materials Bundle (Bound)Shown in Englisch | 5 | 0 | 100.000.000 |
Herkunft
Quelle: Spielclient · Zuverlässigkeit: 100%