Tasas de éxito de fabricación
| Diferencia de nivel | Tasa de éxito |
|---|---|
| 0 | 79,571081 %NCSoft |
| 1 | 80,124386 %NCSoft |
| 2 | 80,926125 %NCSoft |
| 3 | 82,284634 %NCSoft |
| 4 | 82,883323 %NCSoft |
| 5 | 83,573495 %NCSoft |
| 6 | 84,114718 %NCSoft |
| 7 | 85,476782 %NCSoft |
| 8 | 85,793152 %NCSoft |
| 9 | 86,556753 %NCSoft |
| 10 | 87,198972 %NCSoft |
| 11 | 87,923635 %NCSoft |
| 12 | 88,210967 %NCSoft |
| 13 | 88,356177 %NCSoft |
| 14 | 88,887385 %NCSoft |
| 15 | 90,030461 %NCSoft |
| 16 | 90,05525 %NCSoft |
| 17 | 90,526988 %NCSoft |
| 18 | 90,526988 %NCSoft |
| 19 | 90,804885 %NCSoft |
| 20 | 91,392014 %NCSoft |
| 21 | 91,969241 %NCSoft |
| 22 | 92,390526 %NCSoft |
| 23 | 92,50524 %NCSoft |
| 24 | 92,50524 %NCSoft |
| 25 | 92,60178 %NCSoft |
| 26 | 93,157574 %NCSoft |
| 27 | 93,157574 %NCSoft |
| 28 | 93,703275 %NCSoft |
| 29 | 94,12331 %NCSoft |
| 30 | 94,12331 %NCSoft |
| 31 | 94,258973 %NCSoft |
| 32 | 94,258973 %NCSoft |
| 33 | 94,258973 %NCSoft |
| 34 | 94,645133 %NCSoft |
| 35 | 94,645133 %NCSoft |
| 36 | 95,200927 %NCSoft |
| 37 | 95,200927 %NCSoft |
| 38 | 95,587774 %NCSoft |
| 39 | 95,587774 %NCSoft |
| 40 | 95,724539 %NCSoft |
| 41 | 95,739046 %NCSoft |
| 42 | 95,739046 %NCSoft |
| 43 | 95,739046 %NCSoft |
| 44 | 95,739046 %NCSoft |
| 45 | 95,888298 %NCSoft |
| 46 | 95,888298 %NCSoft |
| 47 | 96,467538 %NCSoft |
| 48 | 96,467538 %NCSoft |
| 49 | 96,467538 %NCSoft |
| 50 | 96,837241 %NCSoft |
| 51 | 96,837241 %NCSoft |
| 52 | 96,837241 %NCSoft |
| 53 | 96,837241 %NCSoft |
| 54 | 96,837241 %NCSoft |
| 55 | 96,837241 %NCSoft |
| 56 | 96,837241 %NCSoft |
| 57 | 96,837241 %NCSoft |
| 58 | 96,837241 %NCSoft |
| 59 | 96,837241 %NCSoft |
| 60 | 96,837241 %NCSoft |
| 61 | 96,837241 %NCSoft |
| 62 | 96,837241 %NCSoft |
| 63 | 96,837241 %NCSoft |
| 64 | 96,837241 %NCSoft |
| 65 | 96,837241 %NCSoft |
| 66 | 96,837241 %NCSoft |
| 67 | 96,837241 %NCSoft |
| 68 | 96,837241 %NCSoft |
| 69 | 96,837241 %NCSoft |
| 70 | 96,837241 %NCSoft |
| 71 | 96,837241 %NCSoft |
| 72 | 96,837241 %NCSoft |
| 73 | 96,837241 %NCSoft |
| 74 | 96,837241 %NCSoft |
| 75 | 96,837241 %NCSoft |
| 76 | 96,837241 %NCSoft |
| 77 | 96,837241 %NCSoft |
| 78 | 96,837241 %NCSoft |
| 79 | 96,837241 %NCSoft |
| 80 | 96,837241 %NCSoft |
| 81 | 96,837241 %NCSoft |
| 82 | 96,837241 %NCSoft |
| 83 | 96,837241 %NCSoft |
| 84 | 96,837241 %NCSoft |
| 85 | 96,837241 %NCSoft |
| 86 | 96,837241 %NCSoft |
| 87 | 96,837241 %NCSoft |
| 88 | 96,837241 %NCSoft |
| 89 | 96,837241 %NCSoft |
| 90 | 96,837241 %NCSoft |
La tasa base y la probabilidad de combo se muestran por separado; no se calcula una tasa combinada.
Los medidores de fabricación y fallo son unidades brutas, no tasas, y no se convierten.
Valores del cliente: 1.0.41 sellado el 14 ago 2026, SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a. Prueba de escala: publicación de NCSoft 20260825200505, 26 ago 2026, SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6. La alineación es parcial porque la API oficial no ofrece los identificadores técnicos del cliente. NCSoft
Entradas relacionadas
Procedencia
Fuente: cliente del juego · confianza: 100%