Declaraciones brutas del cliente · 4 grupos
Declaraciones del cliente
Grupos de recompensas declarados
4 grupos
Estas declaraciones exactas del cliente no son un inventario completo de recompensas ni sustituyen otros datos de botín.
Grupo 17 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in inglés | 3 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 28 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 37 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Wind Serum (Bound)Shown in inglés | 3 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 48 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in inglés | 10 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglés | 100 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
Procedencia
Fuente: cliente del juego · confianza: 100%