Declaraciones brutas del cliente · 2 grupos
Declaraciones del cliente
Grupos de recompensas declarados
2 grupos
Estas declaraciones exactas del cliente no son un inventario completo de recompensas ni sustituyen otros datos de botín.
Grupo 17 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 2000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
Grupo 27 objetos+
Declaración directa
Contextos de origen (2)
- Tipo de receptor
- world-object
- Tipo de receptor
- world-object
Facción sin procesar: ERace::All
| Objeto | Cantidad | Encantamiento sin procesar | Probabilidad sin procesar |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglés | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglés | 2000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglés | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Instant Clear Ticket: Daily Dungeon (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Instant Clear Ticket: Nightmare (Bound)Shown in inglés | 5 | 0 | 100.000.000 |
| Unknown Fissure Challenge Ticket (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
| Nightmare Dungeon Challenge Ticket (Bound)Shown in inglés | 2 | 0 | 100.000.000 |
Procedencia
Fuente: cliente del juego · confianza: 100%