Effets de l’aileéquipé · possédé · progression
Effet équipé
- Attaque max
- 95
- Front Attack Damage Boost
- 300
- Chance de coups multiples
- 500
- PV
- 500
Client scellé 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
Effet possédé
- Puissance de vol
- 200
- Front Attack
- 15
- Régén. naturelle de PV
- 50
Client scellé 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
Progression de l’aile
| Niv. | Effet | Chance de base | Chance maximale | Chance additionnelle | Matériaux |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Puissance de vol +210 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +20 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined id brut base ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×2CoinEnchant id brut base ×800 |
| +2 | Puissance de vol +220 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +40 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined id brut base ×480 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×4CoinEnchant id brut base ×1 600 |
| +3 | Puissance de vol +230 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +60 | 100 %NCSoft | 100 % | 0 % | GoldCombined id brut base ×720 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×6CoinEnchant id brut base ×2 400 |
| +4 | Puissance de vol +240 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +80 | 90 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×840 000 · bonus ×120 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×7 · bonus ×1CoinEnchant id brut base ×3 200 · bonus ×800 |
| +5 | Puissance de vol +250 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +100 | 80 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×960 000 · bonus ×160 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×8 · bonus ×1CoinEnchant id brut base ×4 000 · bonus ×800 |
| +6 | Puissance de vol +260 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +120 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×1 200 000 · bonus ×240 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×10 · bonus ×2CoinEnchant id brut base ×4 800 · bonus ×1 600 |
| +7 | Puissance de vol +270 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +140 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×1 250 000 · bonus ×260 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×10 · bonus ×2CoinEnchant id brut base ×4 800 · bonus ×1 600 |
| +8 | Puissance de vol +280 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +160 | 50 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×1 300 000 · bonus ×300 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×10 · bonus ×2CoinEnchant id brut base ×4 800 · bonus ×1 600 |
| +9 | Puissance de vol +290 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +180 | 40 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×1 400 000 · bonus ×400 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×12 · bonus ×3CoinEnchant id brut base ×6 000 · bonus ×3 000 |
| +10 | Puissance de vol +300 · Front Attack +15 · Régén. naturelle de PV +50 · Front Attack Damage Boost +200 | 30 %NCSoft | 100 % | 10 % | GoldCombined id brut base ×1 500 000 · bonus ×500 000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b id brut base ×12 · bonus ×4CoinEnchant id brut base ×6 000 · bonus ×3 000 |
Valeurs de progression du client · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
Les valeurs viennent du client 1.0.46, scellé le 19 sept. 2026. La publication NCSoft 20260825200505 du 26 août 2026 prouve seulement l’échelle 10 000 ; son API ne fournit aucun identifiant technique de groupe du client. Les 30 lignes client de 3 groupes ont la signature numérique exacte de la publication officielle, mais l’alignement des identités et des dates de scellé reste partiel. Les 25 autres lignes sources non alignées restent brutes et ne sont pas affichées en pourcentage.
La Puissance de vol des effets possédés et de progression suit la conversion prouvée par le client brut ÷ 100 : 88/88 fiches Item aile correspondent exactement. Les valeurs d’effet équipé restent brutes hors de cette preuve.
Lien Item → Wing exact · aile 40300900 · client scellé 1.0.46 13a16aaedfaa…
Obtentiontaux servis · triés par taux
Toutes les portes
Tout ce que le client du jeu déclare, par facette · comptes exacts, portes cliquables quand la cible est servie.
Conversion1 porte2 déclarations
Artisanat
Matériaux
- Eroded Golden Wing Featherdown (Bound)×50
Chargement
- Radiant Odyle×10
Chargement
Autres versions de cet objet
- Eroded Golden WingsDonnées en langue sourcea ses sources
Décomposition
En le décomposant, tu obtiens
La quantité varie selon le niveau d’enchantement · fenêtre exacte du client, jamais une moyenne.
Texte en jeusource distincte
Grants [Sealing Wings]. [Equipped Effect] Max Attack: 95 Multi-Hit Chance: 5% HP: 500 Front Attack Damage Boost: 3% [Owned Effect] Flight Power: 200 Front Attack: 15 Natural HP Regen: 50 Données en anglais
Client de jeu scellé 1.0.41 · 88add8b1bf04…