Déclarations brutes du client · 6 groupes
Déclarations du client
Groupes de récompenses déclarés
6 groupes
Ces déclarations exactes du client ne constituent pas l’inventaire complet des récompenses et ne remplacent pas les autres données de butin.
Groupe 17 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Manastone (Bound)Données en anglais | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Données en anglais | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 210 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 200 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 314 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 300 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 500 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 600 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 700 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 20 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Manastone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Soulstone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 47 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 100 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Manastone (Bound)Données en anglais | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Données en anglais | 2 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 510 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 150 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 200 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 3 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 614 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneDonnées en anglais | 300 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 500 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 600 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 700 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 20 | 0 | 100 000 000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Manastone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Superior Soulstone (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
| Life Crystal (Bound)Données en anglais | 10 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Codex (Bound)Données en anglais | 1 | 0 | 100 000 000 |
Provenance
Source : client du jeu · confiance : 100 %