Déclarations brutes du client · 2 groupes
Déclarations du client
Groupes de récompenses déclarés
2 groupes
Ces déclarations exactes du client ne constituent pas l’inventaire complet des récompenses et ne remplacent pas les autres données de butin.
Groupe 18 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Données en anglais | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 2 000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 28 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Données en anglais | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 2 000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Soul Crystal (Bound)Données en anglais | 400 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
Provenance
Source : client du jeu · confiance : 100 %