Déclarations brutes du client · 2 groupes
Déclarations du client
Groupes de récompenses déclarés
2 groupes
Ces déclarations exactes du client ne constituent pas l’inventaire complet des récompenses et ne remplacent pas les autres données de butin.
Groupe 17 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Données en anglais | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 2 000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Lucky Gathering Materials Bundle (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
Groupe 27 objets+
Déclaration directe
Contextes source (2)
- Type de receveur
- world-object
- Type de receveur
- world-object
Faction brute : ERace::All
| Objet | Quantité | Enchantement brut | Probabilité brute |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Données en anglais | 1 000 | 0 | 100 000 000 |
| Enhance StoneDonnées en anglais | 2 000 | 0 | 100 000 000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Données en anglais | 15 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Weapon (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Armor (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Skin Chest: Accessory (1 time) (Bound)Données en anglais | 8 | 0 | 100 000 000 |
| Lucky Gathering Materials Bundle (Bound)Données en anglais | 5 | 0 | 100 000 000 |
Provenance
Source : client du jeu · confiance : 100 %