Dichiarazioni grezze del client · 2 gruppi
Dichiarazioni del client
Gruppi ricompensa dichiarati
2 gruppi
Queste dichiarazioni esatte del client non sono un inventario completo delle ricompense e non sostituiscono gli altri dati sul bottino.
Gruppo 18 oggetti+
Dichiarazione diretta
Contesti sorgente (2)
- Tipo di destinatario
- world-object
- Tipo di destinatario
- world-object
Fazione grezza: ERace::All
| Oggetto | Quantità | Incantamento grezzo | Probabilità grezza |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglese | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglese | 2000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglese | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
Gruppo 28 oggetti+
Dichiarazione diretta
Contesti sorgente (2)
- Tipo di destinatario
- world-object
- Tipo di destinatario
- world-object
Fazione grezza: ERace::All
| Oggetto | Quantità | Incantamento grezzo | Probabilità grezza |
|---|---|---|---|
| Superior Power Shard (Bound)Shown in inglese | 1000 | 0 | 100.000.000 |
| Enhance StoneShown in inglese | 2000 | 0 | 100.000.000 |
| Sync Stone Fragment (Unique) (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in inglese | 400 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Cogni (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Fera (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Natura (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
| Pet Chest: Varian (Bound)Shown in inglese | 15 | 0 | 100.000.000 |
Provenienza
Fonte: client di gioco · affidabilità: 100%