ウイング効果装備 · 所有 · 成長
装備効果
- Back Attack Damage Boost
- 300
- 最大攻撃力
- 95
- Back Attack Critical Hit
- 35
- 貫通
- 500
封印済みクライアント 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
所有効果
- 飛行力
- 200
- Attack Bonus
- 10
- HP
- 50
封印済みクライアント 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
ウイング成長
| Lv | 効果 | 基本確率 | 最大確率 | 追加確率 | 素材 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 飛行力 +210 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +20 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 生ID 基本 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×2CoinEnchant 生ID 基本 ×800 |
| +2 | 飛行力 +220 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +40 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 生ID 基本 ×480,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×4CoinEnchant 生ID 基本 ×1,600 |
| +3 | 飛行力 +230 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +60 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 生ID 基本 ×720,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×6CoinEnchant 生ID 基本 ×2,400 |
| +4 | 飛行力 +240 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +80 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×840,000 · 追加 ×120,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×7 · 追加 ×1CoinEnchant 生ID 基本 ×3,200 · 追加 ×800 |
| +5 | 飛行力 +250 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +100 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×960,000 · 追加 ×160,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×8 · 追加 ×1CoinEnchant 生ID 基本 ×4,000 · 追加 ×800 |
| +6 | 飛行力 +260 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +120 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×1,200,000 · 追加 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 生ID 基本 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +7 | 飛行力 +270 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +140 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×1,250,000 · 追加 ×260,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 生ID 基本 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +8 | 飛行力 +280 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +160 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×1,300,000 · 追加 ×300,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×10 · 追加 ×2CoinEnchant 生ID 基本 ×4,800 · 追加 ×1,600 |
| +9 | 飛行力 +290 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +180 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×1,400,000 · 追加 ×400,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×12 · 追加 ×3CoinEnchant 生ID 基本 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
| +10 | 飛行力 +300 · Attack Bonus +10 · HP +50 · Back Attack Damage Boost +200 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 生ID 基本 ×1,500,000 · 追加 ×500,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 生ID 基本 ×12 · 追加 ×4CoinEnchant 生ID 基本 ×6,000 · 追加 ×3,000 |
クライアントの成長値 · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
値は 2026/09/19 に封印されたクライアント 1.0.46 由来です。2026/08/26 のNCSoft公開版 20260825200505 が証明するのは尺度 10,000 のみで、APIはクライアントの技術的なグループIDを提供しません。3 グループのクライアント 30 行は公式公開データと数値シグネチャが完全一致しますが、IDと封印日の整合は部分的です。未整合の残り 25 行は生値のまま保持し、割合では表示しません。
所有・成長効果の飛行力は、クライアントで証明された生値 ÷ 100 の変換を使用します。ウイングItemシート 88/88 件が完全一致します。装備効果の値はこの証明の対象外のため生値のままです。
正確な Item → Wing リンク · ウイング 40100800 · 封印済みクライアント 1.0.46 13a16aaedfaa…
入手方法
すべての入手経路
ゲームクライアントが宣言するすべてをファセット別に · 正確な数、対象が提供済みならクリック可能。
商人3件の経路
- 商人705110001
- 商人coin_shop_partydungeon
- 商人CoinShop_D_Trial_Wing_0001
このアイテムの他のバージョン
- Awaken Pride Wings (Bound)Shown in the source language入手元あり
ゲーム内テキスト独立したソース
Grants [Awaken Pride Wings]. [Equipped Effect] Max Attack: 95 Back Attack Critical Hit: 35 Back Attack Damage Boost: 3% Penetration: 500 [Owned Effect] Flight Power: 200 Attack Bonus: 10 HP: 50 Shown in 英語
封印済みゲームクライアント 1.0.41 · 88add8b1bf04…