製作成功率
| レベル差 | 成功率 |
|---|---|
| 0 | 83.29421%NCSoft |
| 1 | 84.096259%NCSoft |
| 2 | 85.24917%NCSoft |
| 3 | 86.174963%NCSoft |
| 4 | 87.083132%NCSoft |
| 5 | 88.115155%NCSoft |
| 6 | 88.690482%NCSoft |
| 7 | 89.512057%NCSoft |
| 8 | 90.029412%NCSoft |
| 9 | 90.744712%NCSoft |
| 10 | 91.294798%NCSoft |
| 11 | 91.810775%NCSoft |
| 12 | 92.309493%NCSoft |
| 13 | 92.684272%NCSoft |
| 14 | 93.116318%NCSoft |
| 15 | 93.74245%NCSoft |
| 16 | 93.940977%NCSoft |
| 17 | 94.297015%NCSoft |
| 18 | 94.571416%NCSoft |
| 19 | 94.865898%NCSoft |
| 20 | 95.063174%NCSoft |
| 21 | 95.343453%NCSoft |
| 22 | 95.576744%NCSoft |
| 23 | 95.846134%NCSoft |
| 24 | 96.04521%NCSoft |
| 25 | 96.139029%NCSoft |
基本成功率とコンボ確率は別々に表示され、合算率は計算しません。
製作ゲージと失敗ゲージは生の単位であり、確率として換算しません。
クライアント値:2026/08/14封印の1.0.41、SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a。尺度の根拠:2026/08/26のNCSoft公開版20260825200505、SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6。公式APIにクライアントの技術IDがないため、対応関係は部分的です。 NCSoft
関連項目
- Splendent Horned Dragon Lord LongswordShown in the source language
出典
ソース:ゲームクライアント · 信頼度:100%