製作成功率
| レベル差 | 成功率 |
|---|---|
| 0 | 80.058712%NCSoft |
| 1 | 80.575323%NCSoft |
| 2 | 81.704106%NCSoft |
| 3 | 82.496794%NCSoft |
| 4 | 84.024699%NCSoft |
| 5 | 84.765499%NCSoft |
| 6 | 85.225232%NCSoft |
| 7 | 86.620082%NCSoft |
| 8 | 86.909538%NCSoft |
| 9 | 87.747052%NCSoft |
| 10 | 88.290935%NCSoft |
| 11 | 88.910891%NCSoft |
| 12 | 89.209611%NCSoft |
| 13 | 90.150152%NCSoft |
| 14 | 90.545032%NCSoft |
| 15 | 90.783125%NCSoft |
| 16 | 91.360448%NCSoft |
| 17 | 91.830727%NCSoft |
| 18 | 92.239276%NCSoft |
| 19 | 92.432525%NCSoft |
| 20 | 92.584019%NCSoft |
| 21 | 92.918619%NCSoft |
| 22 | 93.735741%NCSoft |
| 23 | 93.735741%NCSoft |
| 24 | 93.944143%NCSoft |
| 25 | 94.024277%NCSoft |
| 26 | 94.289515%NCSoft |
| 27 | 94.668728%NCSoft |
| 28 | 95.042391%NCSoft |
| 29 | 95.042391%NCSoft |
| 30 | 95.266197%NCSoft |
基本成功率とコンボ確率は別々に表示され、合算率は計算しません。
製作ゲージと失敗ゲージは生の単位であり、確率として換算しません。
クライアント値:2026/08/14封印の1.0.41、SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a。尺度の根拠:2026/08/26のNCSoft公開版20260825200505、SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6。公式APIにクライアントの技術IDがないため、対応関係は部分的です。 NCSoft
関連項目
- Splendent Demonic Dragon Lord LongswordShown in the source language
出典
ソース:ゲームクライアント · 信頼度:100%