製作成功率
| レベル差 | 成功率 |
|---|---|
| 0 | 72.882666%NCSoft |
| 1 | 74.196067%NCSoft |
| 2 | 74.822309%NCSoft |
| 3 | 74.842939%NCSoft |
| 4 | 74.842939%NCSoft |
| 5 | 75.545223%NCSoft |
| 6 | 77.45526%NCSoft |
| 7 | 78.779289%NCSoft |
| 8 | 78.779289%NCSoft |
| 9 | 79.596315%NCSoft |
| 10 | 79.596315%NCSoft |
| 11 | 79.596315%NCSoft |
| 12 | 79.596315%NCSoft |
| 13 | 79.596315%NCSoft |
| 14 | 81.703169%NCSoft |
| 15 | 82.976526%NCSoft |
| 16 | 82.976526%NCSoft |
| 17 | 83.763938%NCSoft |
| 18 | 83.763938%NCSoft |
| 19 | 83.763938%NCSoft |
| 20 | 83.763938%NCSoft |
| 21 | 83.763938%NCSoft |
| 22 | 83.763938%NCSoft |
| 23 | 83.763938%NCSoft |
| 24 | 83.763938%NCSoft |
| 25 | 85.152109%NCSoft |
| 26 | 85.152109%NCSoft |
| 27 | 85.152109%NCSoft |
| 28 | 87.258962%NCSoft |
| 29 | 87.258962%NCSoft |
| 30 | 87.258962%NCSoft |
| 31 | 88.112582%NCSoft |
| 32 | 88.112582%NCSoft |
| 33 | 88.112582%NCSoft |
| 34 | 88.112582%NCSoft |
| 35 | 88.112582%NCSoft |
| 36 | 88.112582%NCSoft |
| 37 | 88.112582%NCSoft |
| 38 | 88.112582%NCSoft |
| 39 | 88.112582%NCSoft |
| 40 | 88.112582%NCSoft |
| 41 | 88.112582%NCSoft |
| 42 | 88.112582%NCSoft |
| 43 | 88.112582%NCSoft |
| 44 | 88.112582%NCSoft |
| 45 | 88.112582%NCSoft |
| 46 | 88.112582%NCSoft |
| 47 | 90.888924%NCSoft |
| 48 | 90.888924%NCSoft |
| 49 | 90.888924%NCSoft |
| 50 | 90.888924%NCSoft |
| 51 | 90.888924%NCSoft |
| 52 | 90.888924%NCSoft |
| 53 | 90.888924%NCSoft |
| 54 | 90.888924%NCSoft |
| 55 | 90.888924%NCSoft |
| 56 | 90.888924%NCSoft |
| 57 | 90.888924%NCSoft |
| 58 | 90.888924%NCSoft |
| 59 | 90.888924%NCSoft |
| 60 | 90.888924%NCSoft |
| 61 | 90.888924%NCSoft |
| 62 | 90.888924%NCSoft |
| 63 | 90.888924%NCSoft |
| 64 | 90.888924%NCSoft |
| 65 | 90.888924%NCSoft |
| 66 | 90.888924%NCSoft |
| 67 | 90.888924%NCSoft |
| 68 | 90.888924%NCSoft |
| 69 | 90.888924%NCSoft |
| 70 | 90.888924%NCSoft |
| 71 | 90.888924%NCSoft |
| 72 | 90.888924%NCSoft |
| 73 | 90.888924%NCSoft |
| 74 | 90.888924%NCSoft |
| 75 | 90.888924%NCSoft |
| 76 | 90.888924%NCSoft |
| 77 | 90.888924%NCSoft |
| 78 | 90.888924%NCSoft |
| 79 | 90.888924%NCSoft |
| 80 | 90.888924%NCSoft |
| 81 | 90.888924%NCSoft |
| 82 | 90.888924%NCSoft |
| 83 | 90.888924%NCSoft |
| 84 | 90.888924%NCSoft |
| 85 | 90.888924%NCSoft |
| 86 | 90.888924%NCSoft |
| 87 | 90.888924%NCSoft |
| 88 | 90.888924%NCSoft |
| 89 | 90.888924%NCSoft |
| 90 | 90.888924%NCSoft |
基本成功率とコンボ確率は別々に表示され、合算率は計算しません。
製作ゲージと失敗ゲージは生の単位であり、確率として換算しません。
クライアント値:2026/08/14封印の1.0.41、SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a。尺度の根拠:2026/08/26のNCSoft公開版20260825200505、SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6。公式APIにクライアントの技術IDがないため、対応関係は部分的です。 NCSoft
関連項目
- Shown in the source language
出典
ソース:ゲームクライアント · 信頼度:100%