製作成功率
| レベル差 | 成功率 |
|---|---|
| 0 | 72.882666%NCSoft |
| 1 | 74.196067%NCSoft |
| 2 | 74.822309%NCSoft |
| 3 | 74.842939%NCSoft |
| 4 | 74.842939%NCSoft |
| 5 | 75.545223%NCSoft |
| 6 | 77.45526%NCSoft |
| 7 | 78.779289%NCSoft |
| 8 | 78.779289%NCSoft |
| 9 | 79.596315%NCSoft |
| 10 | 79.596315%NCSoft |
| 11 | 79.596315%NCSoft |
| 12 | 79.596315%NCSoft |
| 13 | 79.596315%NCSoft |
| 14 | 81.703169%NCSoft |
| 15 | 82.976526%NCSoft |
| 16 | 82.976526%NCSoft |
| 17 | 83.763938%NCSoft |
| 18 | 83.763938%NCSoft |
| 19 | 83.763938%NCSoft |
| 20 | 83.763938%NCSoft |
| 21 | 83.763938%NCSoft |
| 22 | 83.763938%NCSoft |
| 23 | 83.763938%NCSoft |
| 24 | 83.763938%NCSoft |
| 25 | 85.152109%NCSoft |
- コンボ確率
- 30%NCSoft
基本成功率とコンボ確率は別々に表示され、合算率は計算しません。
製作ゲージと失敗ゲージは生の単位であり、確率として換算しません。
クライアント値:2026/08/14封印の1.0.41、SHA-256 775103344a57b358a4ec3f8033f427156b5196346c65c0cf426194fd3dd1ec3a。尺度の根拠:2026/08/26のNCSoft公開版20260825200505、SHA-256 472da41886bedf12595412aa6b38e1530ea875572c3102bb184856cb916933c6。公式APIにクライアントの技術IDがないため、対応関係は部分的です。 NCSoft
関連項目
- White Dragon's Seafood PastaShown in the source language
- Soft Balaur MeatShown in the source language
- OdyleShown in the source language
- IninaShown in the source language
- CypriShown in the source language
- Raw Triora Noodles (Bound)Shown in the source language
出典
ソース:ゲームクライアント · 信頼度:100%