クライアントの生の宣言 · 6 グループ
クライアント宣言
宣言された報酬グループ
6グループ
これはクライアントの正確な宣言であり、全報酬の一覧ではなく、ほかのドロップ情報を置き換えるものでもありません。
グループ 17アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in 英語 | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
グループ 210アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
グループ 314アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英語 | 20 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
グループ 47アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 100 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Manastone (Bound)Shown in 英語 | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Lesser Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 2 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
グループ 510アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 150 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 200 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Manastone (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Intermediate Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 3 | 0 | 100,000,000 |
グループ 614アイテム+
直接宣言
ソースコンテキスト(2)
- 受取元タイプ
- world-object
- 受取元タイプ
- world-object
陣営の生値: ERace::All
| アイテム | 数量 | 強化の生値 | 確率の生値 |
|---|---|---|---|
| Enhance StoneShown in 英語 | 300 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 400 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 500 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 600 | 0 | 100,000,000 |
| Enhance StoneShown in 英語 | 700 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Crystal (Bound)Shown in 英語 | 20 | 0 | 100,000,000 |
| Battle Enhance Scroll (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Resurrection Spiritstone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Curry Meat Stirfry (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Artisan's Wind Breeze Special Juice (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Manastone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Superior Soulstone (Bound)Shown in 英語 | 5 | 0 | 100,000,000 |
| Life Crystal (Bound)Shown in 英語 | 10 | 0 | 100,000,000 |
| Soul Codex (Bound)Shown in 英語 | 1 | 0 | 100,000,000 |
出典
ソース:ゲームクライアント · 信頼度:100%