정예

연심의 수행 사제
Lv80 · 정예
AION 2 · 장소 · 파티
붉은 연심의 거울 설명
이 장소의 제공된 위치가 가리키는 생물: 월드 보스, 네임드, 정예, 몬스터. 카드를 누르면 생물 정보를 엽니다.
이 장소가 떨어뜨리는 탈것, 동료, 칭호, 컬렉션과 그 경로.
클라이언트의 던전 테이블이 제공하는 등급.
이 인스턴스의 제공된 단계: 단계 레벨과 필요 장비.
이 정보 뒤의 원본 데이터: 식별자, slug, 지도, 패싯.
instance:MirrorHeart_G_Groupinstance-mirror-of-scarlet-desire-1011instanceMirrorHeart_G_GroupParty클라이언트 선언
그룹 12개
이 정확한 클라이언트 선언은 전체 보상 목록이 아니며 다른 전리품 데이터를 대체하지 않습니다.
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 붉은 연심의 조각 | 1 | 0 | 1,000,000 |
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 24 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 6-12 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 900,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 600,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 600,000,000 |
| 중급 수련의 아르카나 (각인) | 3-5 | 0 | 100,000,000 |
| 하급 수련의 아르카나 (각인) | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| 실렌티움 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 키나 | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 20,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 200,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 200,000,000 |
| 키나 | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 8 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 200,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 200,000,000 |
| 키나 | 250,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 붉은 연심의 조각 | 1 | 0 | 1,000,000 |
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 30 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 900,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 780,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 800,000,000 |
| 중급 수련의 아르카나 (각인) | 4-6 | 0 | 100,000,000 |
| 하급 수련의 아르카나 (각인) | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| 실렌티움 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 키나 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 20,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 260,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 키나 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 10 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 1-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 260,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 키나 | 285,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 붉은 연심의 조각 | 1 | 0 | 1,000,000 |
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 36 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 900,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 960,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 1,000,000,000 |
| 중급 수련의 아르카나 (각인) | 5-7 | 0 | 100,000,000 |
| 하급 수련의 아르카나 (각인) | 8-10 | 0 | 100,000,000 |
| 실렌티움 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 키나 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 20,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 320,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 키나 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 12 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 320,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 키나 | 335,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 붉은 연심의 조각 | 1 | 0 | 1,000,000 |
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 42 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 7-13 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 900,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 1,200,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 1,400,000,000 |
| 중급 수련의 아르카나 (각인) | 6-8 | 0 | 100,000,000 |
| 하급 수련의 아르카나 (각인) | 10-16 | 0 | 100,000,000 |
| 실렌티움 | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 키나 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 20,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 400,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 400,000,000 |
| 키나 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
진영 원시값: ERace::All
| 아이템 | 수량 | 강화 원시값 | 확률 원시값 |
|---|---|---|---|
| 조각: 유스티엘의 흔적 (각인) | 14 | 0 | 100,000,000 |
| 돌파석 조각 (영웅) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 돌파석 조각 (유일) (각인) | 2-5 | 0 | 20,000,000 |
| 영혼의 서 (각인) | 1 | 0 | 300,000,000 |
| 조각: 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 400,000,000 |
| 조각: 빛나는 고결한 결정 (각인) | 1 | 0 | 400,000,000 |
| 키나 | 400,000 | 0 | 100,000,000 |
| 조각상의 잔흔: 크로메데의 심연 (각인) | 1 | 0 | 10,000,000 |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.