날개 효과장착 · 보유 · 성장
장착 효과
- 추가 공격력
- 60
- 치명타
- 35
- 생명력
- 500
- 생명력 자연 회복
- 250
봉인된 클라이언트 1.0.46 · Wing · f1a8814d56c8…
보유 효과
- 비행력
- 200
- 생명력
- 50
- 생명력 자연 회복
- 50
봉인된 클라이언트 1.0.46 · WingEnchantEffect · 34a2139520a8…
날개 성장
| 레벨 | 효과 | 기본 확률 | 최대 확률 | 추가 확률 | 재료 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 비행력 +210 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +5 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×2CoinEnchant 원시 ID 기본 ×800 |
| +2 | 비행력 +220 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +10 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×480,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×4CoinEnchant 원시 ID 기본 ×1,600 |
| +3 | 비행력 +230 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +15 | 100%NCSoft | 100% | 0% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×720,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×6CoinEnchant 원시 ID 기본 ×2,400 |
| +4 | 비행력 +240 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +20 | 90%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×840,000 · 추가 ×120,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×7 · 추가 ×1CoinEnchant 원시 ID 기본 ×3,200 · 추가 ×800 |
| +5 | 비행력 +250 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +25 | 80%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×960,000 · 추가 ×160,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×8 · 추가 ×1CoinEnchant 원시 ID 기본 ×4,000 · 추가 ×800 |
| +6 | 비행력 +260 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +30 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×1,200,000 · 추가 ×240,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×10 · 추가 ×2CoinEnchant 원시 ID 기본 ×4,800 · 추가 ×1,600 |
| +7 | 비행력 +270 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +35 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×1,250,000 · 추가 ×260,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×10 · 추가 ×2CoinEnchant 원시 ID 기본 ×4,800 · 추가 ×1,600 |
| +8 | 비행력 +280 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +40 | 50%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×1,300,000 · 추가 ×300,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×10 · 추가 ×2CoinEnchant 원시 ID 기본 ×4,800 · 추가 ×1,600 |
| +9 | 비행력 +290 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +45 | 40%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×1,400,000 · 추가 ×400,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×12 · 추가 ×3CoinEnchant 원시 ID 기본 ×6,000 · 추가 ×3,000 |
| +10 | 비행력 +300 · 생명력 +50 · 생명력 자연 회복 +50 · 치명타 +50 | 30%NCSoft | 100% | 10% | GoldCombined 원시 ID 기본 ×1,500,000 · 추가 ×500,000Enchant_Soulselect_A_u_01a_b 원시 ID 기본 ×12 · 추가 ×4CoinEnchant 원시 ID 기본 ×6,000 · 추가 ×3,000 |
클라이언트 성장 값 · WingEnchant · b6b0303ebce6… NCSoft
값은 2026. 9. 19.에 봉인된 클라이언트 1.0.46에서 가져옵니다. 2026. 8. 26.의 NCSoft 공개 버전 20260825200505이 증명하는 것은 10,000 척도뿐이며, API는 클라이언트의 기술 그룹 식별자를 제공하지 않습니다. 3개 그룹의 클라이언트 30개 행은 공식 공개 자료와 정확한 숫자 시그니처를 공유하지만 식별자와 봉인 날짜의 정렬은 부분적입니다. 정렬되지 않은 나머지 25개 원본 행은 원시 값으로 유지하며 백분율로 표시하지 않습니다.
보유 및 성장 효과의 비행력은 클라이언트에서 증명된 원시 값 ÷ 100 변환을 사용합니다. 날개 Item 시트 88/88개가 정확히 일치합니다. 장착 효과 값은 이 증명 범위 밖이므로 원시 값으로 유지됩니다.
정확한 Item → Wing 연결 · 날개 30201400 · 봉인된 클라이언트 1.0.46 13a16aaedfaa…
획득제공된 확률 · 확률순 정렬
모든 획득 경로
게임 클라이언트가 선언한 모든 것을 패싯별로 · 정확한 수, 대상이 제공되면 클릭 가능.
상자경로 1개
- 보상 상자Box_PartyDungeon_FireTemple_Normal_01a_b
변환경로 1개선언 2건
- 크로메데의 날개×2유추된 이름
불러오는 중
제작
재료
- 크로메데의 날개 깃털 (각인)×50
불러오는 중
- 찬란한 오드×10
불러오는 중
이 아이템의 다른 버전
- 크로메데의 날개거래 가능출처 있음
경매장 · 귀속 전 거래 가능 · 시장 가격은 제공되지 않습니다.