범위와 대상

클라이언트 봉인 116ef2135071

효과 슬롯 0

필터
1000311
효과 그룹
1000311
투사체
1000311
범위 유형
ESkillEffectRangeType::Single
대상 필요
false
적대
true
우호
false
관계 없음
false
환경 오브젝트 포함
true
대상 필터 유형
ETargetFilterType::None
최소 대상 수
1
최대 대상 수
1
시전자 포함
false
범위 알림 선행 시간
0
알림 부착
true
대상 위치에 알림
false
알림 선택 색상
ESkillRangeNoticeSelectColor::Orange
알림 채우기 유형
ESkillRangeNoticeFillType::Default
알림 스타일
ESkillNoticeStyleType::None
대상 이상 상태 유형
ESkillEffectFilterTargetAbnormalType::None
알 수 없는 필드 3867908389
true
균열 PvP 모드
true

Client values (KR 107)

Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family 100031 · 1 ranks

Type
Active
Grade
Common
Combat skill
Yes
Damage type
Magic
Disposition
Negative
Attribute
Wind
Target process
MainTarget
Casting time
0
Cooldown
0
Minimum cooldown
0
Shared cooldown group
100,031
MP cost
0
HP cost
0
AP cost
0
DP cost
0
FP cost
0
SP cost
0
Item cost (item id)
0
Item cost (count)
0
Seal stones consumed
0
Use condition value
0
Range
0
Height range
0
Maximum level
1
Basic skill
Yes
Stigma skill
No
Categories
Attack

Effects

Slot 0 · effect group 1000311

EffectValuesLevel groupAggro ratioAggro (absolute)FloaterCaster movementConditions
Damage18 · 18 · 3240 · 3240 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false
Damage20 · 20 · 3564 · 3564 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true
Damage23 · 23 · 4050 · 4050 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true
Damage23 · 23 · 4050 · 4050 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true
Damage23 · 23 · 4050 · 4050 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true
Damage23 · 23 · 4050 · 4050 · 1 · Normal, Critical, Miss, SkillImmune · 16990003 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 39 · 39 · 3000 · 3000 · TRUE00ShowTarget_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true

출처

출처: 커뮤니티 · 신뢰도: 60%