클라이언트 버전
{se:1318001011:effect_value02:time} 동안 은신 상태가 됩니다. 은신 중 공격 시 확정 치명타로 적중합니다. 전투 상태에서 사용할 수 없고 사용 중 전투 상태가 되면 효과가 해제됩니다.
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
{se:1318001011:effect_value02:time} 동안 은신 상태가 됩니다. 은신 중 공격 시 확정 치명타로 적중합니다. 전투 상태에서 사용할 수 없고 사용 중 전투 상태가 되면 효과가 해제됩니다.
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
클라이언트 봉인 116ef2135071
봉인된 클라이언트 원본 56bc2158488b
효과 1318001011 · EAbnormalEffectType::Stealth
효과 1318001012 · EAbnormalEffectType::StealthSeek
효과 1318001013 · EAbnormalEffectType::ForceCriticalDamage
효과 1318001014 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
효과 1318001015 · EAbnormalEffectType::AbnormalClear
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family Assassin_Skill018_LvUp · 6 ranks
| Level | Casting | Cooldown | MP | HP | SP | FP | DP | AP | Seal stones | Auto-load | Auto-load count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 117,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 111,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 99,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 93,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 87,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 81,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 63,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 57,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 51,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 39,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 27,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 0 | 24,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 21,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abnormal_True | 20000 · 20000 · 131800101 · 1 · 10000 | 0 | 0 | Show |
출처: 게임 클라이언트 · 신뢰도: 100%
아직 아무도 쓰지 않았습니다.