클라이언트 버전
20m내의 대상에게 {se_dmg:1437000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1437000011:SkillUIMaxDmgsum}의 피해를 주고 {se:1437000012:effect_value02:time} 동안 기절 상태로 만듭니다.
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
20m내의 대상에게 {se_dmg:1437000011:SkillUIMinDmgsum}~{se_dmg:1437000011:SkillUIMaxDmgsum}의 피해를 주고 {se:1437000012:effect_value02:time} 동안 기절 상태로 만듭니다.
클라이언트 ko-KR · 봉인 b826fcae4986
클라이언트 봉인 116ef2135071
봉인된 클라이언트 원본 56bc2158488b
효과 1000003111 · EAbnormalEffectType::Stun
Client KR build 107 · seal fb0fb1f4ea54 · Rank family Ranger_Skill037_LvUp · 12 ranks
| Level | Casting | Cooldown | MP | HP | SP | FP | DP | AP | Seal stones | Auto-load | Auto-load count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 118,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 116,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 0 | 114,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 5 | 0 | 112,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 0 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | 0 | 108,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8 | 0 | 106,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 104,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 11 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | 0 | 98,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 0 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 0 | 94,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 0 | 92,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 16 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 0 | 88,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 0 | 86,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 19 | 0 | 84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20 | 0 | 82,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 78,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 24 | 0 | 74,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 25 | 0 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | 0 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 28 | 0 | 66,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 29 | 0 | 64,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 62,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 32 | 0 | 58,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 33 | 0 | 56,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 0 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | 0 | 52,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 37 | 0 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 38 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 0 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 40 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Effect | Values | Level group | Aggro ratio | Aggro (absolute) | Floater | Caster movement | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage | 518 · 518 · 12650 · 12650 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 454 · 454 · 11090 · 11090 · FALSE | Ranger_Skill037_LvUp | 0 | 0 | Show | ||
| Abnormal_Cc | 3000 · 3000 · 100000311 · 1 · 10000 | 0 | 0 | Hide |
출처: 커뮤니티 · 신뢰도: 60%
아직 아무도 쓰지 않았습니다.