| Damage | 797 · 797 · 13920 · 13920 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false |
| Damage | 877 · 877 · 15310 · 15310 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water_corrosion | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true |
| Damage | 997 · 997 · 17400 · 17400 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true |
| Damage | 997 · 997 · 17400 · 17400 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true |
| Damage | 997 · 997 · 17400 · 17400 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true |
| Damage | 997 · 997 · 17400 · 17400 · 2 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 673 · 673 · 11760 · 11760 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Water_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.