| Damage | 1023 · 1023 · 17864 · 17864 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false |
| Damage | 1126 · 1126 · 19651 · 19651 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth_corrosion | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true |
| Damage | 1279 · 1279 · 22330 · 22330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth_corrosion2 | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true |
| Damage | 1279 · 1279 · 22330 · 22330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth_corrosion2 | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true |
| Damage | 1279 · 1279 · 22330 · 22330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth_corrosion2 | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true |
| Damage | 1279 · 1279 · 22330 · 22330 · 1 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 903 · 903 · 15764 · 15764 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Earth_corrosion2 | 50,000 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.