| Damage | 1488 · 1488 · 25984 · 25984 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false |
| Damage | 1637 · 1637 · 28583 · 28583 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient_corrosion | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true |
| Damage | 1861 · 1861 · 32480 · 32480 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true |
| Damage | 1861 · 1861 · 32480 · 32480 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true |
| Damage | 1861 · 1861 · 32480 · 32480 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true |
| Damage | 1861 · 1861 · 32480 · 32480 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1090 · 1090 · 19026 · 19026 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step1_Ancient_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.