| Damage | 1794 · 1794 · 31320 · 31320 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 false |
| Damage | 1974 · 1974 · 34452 · 34452 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind_corrosion | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500001 · 0 true |
| Damage | 2243 · 2243 · 39150 · 39150 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500002 · 0 true |
| Damage | 2243 · 2243 · 39150 · 39150 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500004 · 0 true |
| Damage | 2243 · 2243 · 39150 · 39150 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500005 · 0 true |
| Damage | 2243 · 2243 · 39150 · 39150 · 5 · 0 · 0 · 0 · Normal · 0 · 0 · 0 · -1 · 1 · 0 · 0 · 10000 · 1755 · 1755 · 30630 · 30630 · FALSE | Elementalist_Skill024_LvUp_Step3_Wind_corrosion2 | 0 | 0 | Show | | Target_HasAbnormalGroupId 161500001 · 0 true · Target_HasAbnormalId 161500006 · 0 true |
댓글0›
아직 아무도 쓰지 않았습니다.